<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Sapiens incubando...</title>
	<link>http://www.dantecaceres.com/blog</link>
	<description>compartiendo ideas...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:30:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Stallman en Argentina</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/11/04/stallman-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/11/04/stallman-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 06:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/11/04/stallman-en-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[



Ayer 3 de Noviembre , El Padre del Software Libre visito nuestro pais, mas precisamente la Camara de Diputados de la Nacion, con el objeto de promocionar un proyecto para que la administracion publica en la Argentina use software libre.
Dichosas las personas que pudieron asistir al evento.
Ojala que los forros de los diputados tomen conciencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/11/04/stallman-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu - Brillo en laptop Toshiba con teclas Fn+F6   Fn+F7</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/26/ubuntu-brillo-en-laptop-toshiba-con-teclas-fnf6-fnf7/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/26/ubuntu-brillo-en-laptop-toshiba-con-teclas-fnf6-fnf7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Brightness]]></category>

		<category><![CDATA[Brillo]]></category>

		<category><![CDATA[Fn+F6]]></category>

		<category><![CDATA[Fn+F7]]></category>

		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/26/ubuntu-brillo-en-laptop-toshiba-con-teclas-fnf6-fnf7/</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu o en general Debian, segun las actualizaciones, traen consigo preconfiguradas las funciones especiales para la familia de las Laptops en general.
Quienes contamos con Laptops Toshiba, habremos notado que los problemas de compatibilidad y configuracion son varios: Driver para WiFi, Driver para Placa Grafica, funciones especiales con tecla Fn, etc.
Por suerte, googleando un poco y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/26/ubuntu-brillo-en-laptop-toshiba-con-teclas-fnf6-fnf7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Renga</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/10/la-renga/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/10/la-renga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 06:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/10/la-renga/</guid>
		<description><![CDATA[Para variar un poco, dos videos de esta banda de hard rock, la mas importante de Argentina desde mi optica






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/10/la-renga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GenerateData.com</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/07/generador-de-datos-de-prueba/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/07/generador-de-datos-de-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[generar datos de prueba]]></category>

		<category><![CDATA[Generatedata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/07/generador-de-datos-de-prueba/</guid>
		<description><![CDATA[GenerateData.com es una aplicacion web desarrollada en PHP, MYSQL que nos permite generar datos de prueba para nuestras aplicaciones en la etapa de Development. Es muy util ya que nos permite generar diferentes tipos de datos como emails, nombres de personas, paises, ciudades, zip codes, primary keys, etc. Tambien nos permite exportar estos datos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/07/generador-de-datos-de-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DIA - Aplicacion para graficos UML</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/07/dia-aplicacion-para-graficos-uml/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/07/dia-aplicacion-para-graficos-uml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[DIA]]></category>

		<category><![CDATA[Diagrama de Clases]]></category>

		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/07/dia-aplicacion-para-graficos-uml/</guid>
		<description><![CDATA[DIA es una aplicacion grafica que nos permite a los desarrolladores, entre otras cosas, construir muy buenos diagramas UML como por ejemplo: Diagrama de Clases, Diagramas de Entidad-Relacion que son los mas usados en desarrollos Cakephp.

Es una herramienta muy simple de manejar y se adapta muy facilmente a tus necesidades, es justo lo que necesita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/07/dia-aplicacion-para-graficos-uml/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berrinches</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/02/berriches/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/02/berriches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/02/berriches/</guid>
		<description><![CDATA[Los Bancos son esos males necesarios con los cuales debemos convivir dia a dia, mes a mes, anio a anio. En ellos trabaja gente con una imaginacion increible, lastima que la utilicen solo para generar inmpuestos con motivos que solo a ellos se les puede ocurrir. Como las empresas de telefonia celular, recuerdo cuando usaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/10/02/berriches/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Dia del Programador!!!!! tarde ya no vale</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/16/feliz-dia-del-programador-tarde-ya-no-vale/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/16/feliz-dia-del-programador-tarde-ya-no-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/16/feliz-dia-del-programador-tarde-ya-no-vale/</guid>
		<description><![CDATA[ JAJAJAJJAJAJ, visitando el Blog de Fabio me di con la grata noticia de que existe y es verdad
Cada dia nro 256 de cada anio se celebra el Dia del Programador !!! QUE JUSTAMENTE ESTE ANIO FUE EL: 12/09/2008
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/16/feliz-dia-del-programador-tarde-ya-no-vale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dot Net vs PHP</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/05/dot-net-vs-php/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/05/dot-net-vs-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/05/dot-net-vs-php/</guid>
		<description><![CDATA[entre algunos chats, tengo un ex-companiero de facultad quien es Dot Net Developer. Nunca tuve interes en aprender este &#8230;. lenguaje(?), pero lo que si sabia es que es muy usado para aplicaciones complejas, es un tanto lento, es uno de los mejores pagos si sos Developer. Aclaro que no se nada de programacion en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/05/dot-net-vs-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Hardy - Creacion y Activacion de SWAP</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/05/ubuntu-hardy-creacion-y-activacion-de-memoria/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/05/ubuntu-hardy-creacion-y-activacion-de-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 04:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/05/ubuntu-hardy-creacion-y-activacion-de-memoria/</guid>
		<description><![CDATA[Si no laburara tanto y le dedicara mas tiempo a mi Laptop, a acondicionarla, a instarle utilidades, programas y otras cosas creo que le daria mas vida util que los 4 anios que estimo un amigo cuando me la compre.
Cuando actualice a Ubuntu Hardy,  note cierto grado de lentitud en mi amada y preciosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/09/05/ubuntu-hardy-creacion-y-activacion-de-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JpGraph - configurando TTF fonts en Ubuntu Linux</title>
		<link>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/07/30/jpgraph-configurando-ttf-fonts-en-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/07/30/jpgraph-configurando-ttf-fonts-en-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amdinistrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantecaceres.com/blog/2008/07/30/jpgraph-configurando-ttf-fonts-en-ubuntu-linux/</guid>
		<description><![CDATA[JpGraph es un Framework PHP Orientado a Objetos para la creacion Graficos de Imagenes y Diagramas usando Librerias GD y GD2 de PHP.
Un ejemplo de uso de esta libreria: cantidad de visitas a mi pagina web segun pais de procedencia
Esta libreria es de muy facil uso y con ella podemos realizar graficos de estadisticas, tortas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantecaceres.com/blog/2008/07/30/jpgraph-configurando-ttf-fonts-en-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
